Différences entre cosmétique « naturel » et cosmétique « bio »Il existe une multitude de différences entre un produit naturel et un produit bio (voir tableau ci-dessous). La plus évidente se situe au niveau de la traçabilité. Un cosmétique même « 100% naturel » mais non labélisé, ne peut en aucun cas prouver sa « propreté chimique », la provenance de ses matières premières et encore moins l'écologie de ses modes de production.
Aussi, aucun pourcentage de principes actifs n'est garanti dans sa formule. Le tout repose uniquement sur la parole et la bonne foi du fabricant et du revendeur. A contrario, un produit cosmétique bio contient des matières premières qui répondent à une traçabilité obligatoire, suivie et contrôlée, de la mise en terre de la matière première à son incorporation dans une formule. Garantissant ainsi une « propreté chimique » répondant à un cahier des charges strict (cf. article cosmétique bio).
Tableau comparatif:
Critères | Cosmétique Naturel non labelisée | Cosmétique Bio | Cosmétique Trad. |
Processus de fabrication | Chimie fine et/ou chimie dure | Chimie fine | Chimie dure et chimie fine |
% naturel | Aucune moyenne connue Non vérifiable pour le consommateur | 95% minimum du total de la formule doit être d'origine naturelle. Vérifiable par le consommateur (mention obligatoire sur l'emballage) | Naturel de synthèse et d'origine naturelle Aucune moyenne connue Non vérifiable pour le consommateur |
% Actifs | Aucune moyenne connue Non vérifiable pour le consommateur | 10% minimum qui peut aller jusqu'à 100% Bientot 20% minimum avec le nouveau COSMOS strandart Organic Vérifiable pour le consommateur (mention obligatoire sur l'emballage). 95% des matières végétales doivent provenir de l'agriculture bio (contrôle tierce partie) | De 0 à 1% minimum (cas le plus fréquent 1%) De 3 à 5% maximum, pétrochimique ou naturel |
% synthétique | Aucune moyenne connue Non vérifiable pour le consommateur
| 5% maximum Choisi parmi les conservateurs de synthèse les mieux tolérés par la peau et listés dans le cahier des charges Non vérifiable par le consommateur (à moins de déchiffrer la liste INCI) | Aucune moyenne connue Non vérifiable pour le consommateur
|
Suivi/contrôle | Normes ISO (normes d'hygiène) Aucun N'offre aucune sécurité d'innocuité ni garantie écologique aux consommateurs | Certification et labellisation tierce partie (mention obligatoire sur l'emballage) | Normes ISO (souvent des normes d'hygiène) N'offre aucune sécurité d'innocuité ni garantie écologique aux consommateurs |
Parfums | Synthétiques ou naturels (servent à masquer l'odeur réelle du produit) | Naturels Parfumage ou odeur naturelle de la formule | Synthétiques ou naturels (servent à masquer l'odeur réelle du produit) |
Colorants | Servent d'habillage visuel Naturels ou synthétiques | Toujours naturels si colorants d'habillage | Habillage visuel Naturels ou synthétiques |
Impact écologique | Aucune obligation de biodégradabilité des formules et des contenants (flacons, boites..) Utilisation de vernis sélectif sur les emballages (hautement toxique pour l'environnement)
| Biodégradabilité obligatoire formules et des contenants MP issus de sources contrôlées (papier, carton...) Usage d'impression encre écologique Suremballage interdit | Aucune obligation de biodégradabilité des formules et des contenants. Suremballage fréquent Utilisation de vernis sélectif sur les emballages (hautement toxique pour l'environnement)
|
Impact sanitaire | Utilise des matières premières largement controversées (parabènes phénoxyéthanol...) | Applique le principe de précaution en écartant les substances tendancieuses et fait évoluer ses interdictions en fonction de l'avancée des connaissances. | Utilise des matières premières largement controversées (parabènes phénoxyéthanol...) |
Cohérence écologique | Parfois impliquée dans des programmes de développement durable ou contre l'expérimentation animale | Notion obligatoire, inhérente aux cahiers des charges. Souvent impliquée dans des programmes de développement durable ou ONG socialisantes. | Souvent contradictoire |
Expérimentation animale | Pratiquée, sauf si mention du label ONE VOICE | Interdite jusqu'à un certain point, mais réglementation insuffisante | Largement pratiquée |
Marketing | Profite de la vague du bio et surfe sur l'amalgame entre « bio » et « naturel » | Labels fiables en tant qu'outils de visibilité et de différenciation qualitative | Photos et sémantique donnant une illusion de naturel voir même de bio |
Packaging | Aucune obligation de biodégradabilité. À mi-chemin entre le bio et le traditionnel Voulant surfer sur les deux codes | Biodégradabilité obligatoire. Gamme souvent nue (dépourvue de boites, interdiction des cellophanes...) jugée souvent trop peu glamour ou trop peu luxueuse | Souvent ostentatoire, volumineux et non biodégradable |
Mise en ligne 15 avril 2011